В таблице приведено сравнение вариантов внедрения
Критерий | Базовое внедрение | Проектное внедрение |
Концепция | Приобретение системы и её освоение в рамках "стартового пакета". Выполнение доработок и доп.консультации - при необходимости. В основном, самостоятельное внедрение. Подход "от системы". | Проработка модели будущей системы на основании анализа бизнес-процессов и требований компании. Внедрение системы согласованного уровня и функционала "под ключ". Подход "от бизнеса". |
Применимость | При наличии ресурсов Заказчика ("компетенты" и время) В относительно простых случаях. | Без ограничений |
Результат / качество | Не до конца определен; "движение по направлению". Качество зависит от "компетентов" команды внедрения и их "вовлеченности" | Понятный, согласованный результат. Максимальное качество внедрения системы |
Сроки | Неопределенные | Фиксированные (в части работ Исполнителя) |
Стоимость | Пошаговое движение; общий объем затрат на запуск - неизвестен | Стоимость достаточно точно определяется на "предпроекте" |
Риски | Ошибки в самостоятельном выборе методологии Неоптимальное использование системы Некачественные/ненужные доработки Увеличенные сроки | Нет |
Этап "Предпроект" | ||
Анализ и оптимизация бизнес-процессов с учетом отраслевого "лучшего опыта" | Не выполняется | Детально по всем автоматизируемым БП |
Анализ соответствия системы стоящим задачам | Укрупненно | Детализированно |
Разработка методик эффективного применения системы | По ключевым моментам * | Полная |
Выявление и проработка необходимых доработок | Самостоятельно / доп.услуга | "ПС" (полная, оптимальная) |
Этап "Разработка и моделирование" | ||
Доработка системы | Самостоятельно / доп.услуга | "ПС" (полная, оптимальная) |
Концептуальное обучение ключевых сотрудников | Нет | Полное |
Подготовка базы для моделирования | "ПС" | "ПС" |
Проведение серии "моделирований" | Самостоятельно | "ПС" |
Этап "Подготовка к запуску" | ||
Оптимальная настройка системы, в т.ч. НСИ | Рекомендации по основным моментам* | Полная поддержка / выполнение |
Организация переноса начальных данных из "старых" систем | Самостоятельно | "ПС" (в пределах технич. возможностей) |
Обучение всех пользователей | В пределах "стартовых" часов; базовое* | |
Техническое обеспечение | ||
Настройка сервера | Самостоятельно / базовые рекомендации | Полная поддержка "ПС" |
Развертывание системы | Самостоятельно | "ПС" |
Подключение и настройка ШК-оборудования | Самостоятельно | "ПС" |
Проведение тестовой эксплуатации | Самостоятельно | "ПС", на территории Заказчика |
Этап "Запуск" | ||
Обеспечение перехода на новую систему с минимизацией потерь и простоев | Самостоятельно | "ПС" |
Поддержка запуска в течение 1 месяца | ||
Техническое обеспечение | Самостоятельно | Полная поддержка "ПС" |
Методологическая поддержка | Нет | Полная (ведущий консультант/эксперт) |
Организационная поддержка | Нет | Полная (менеджер проекта) |
Техническая поддержка | Нет | Программисты 1С (при необходимости - разработчики "ядра") |
Консультационная поддержка | Нет | Полная (выделенные консультанты) |
Критерий | "Стартовый пакет" + самостоятельное внедрение | Проект "под ключ" |
Концепция | Приобретение ПО, включающего
"стартовый пакет", содержащий основную информацию о том, как
использовать систему. Самостоятельное внедрение |
Внедрение системы согласованного
уровня и функционала. Полное ведение проекта и выполнение всего спектра
работ, вплоть до запуска системы и её работы в течение 1 месяца. Ключевые этапы проводятся на территории Заказчика |